Product Description
THIS IS AN OPEN BOX SALE ITEM. MISSING ORIGINAL PRODUCT BOX. SEAT IS IN EXCELLENT CONDITION.
LePera's Maverick Daddy Long Legs Tall seat features a specific design to move the driver both 2" backwards as well as an extra 2" of elevation from the ground to provide that much more leg room. Seat is constructed from a one-piece molded foam foundation with premium-grade vinyl cover.
Fits: 2008-2023 Harley Electra Glide, Road King, Street Glide and Road Glide Models (FLHT/ FLHR/ FLHX/ FLTR) - (Excludes 2023 CVO)
- Comfortable seat that retains a custom look
- Designed for the taller rider who needs more room to move back while still giving the passenger comfort
- Gives the driver an extra 2" of legroom
- Special contours give good support while allowing unrestricted movement
- Maverick Daddy Long Legs Tall (DLT) adds a 4" thick seating area to move the rider skyward for extra legroom
- Deep 15" W rider and 14" W passenger seating areas
- Molded one-piece foam foundation covered with premium-grade vinyl on a 16-gauge powdercoated steel base plate
- Seat includes adjustable driver backrest feature a 12” x 7” pad
- Seat bottom carpeted to protect the fender
- Made in the U.S.A.
Fitment
2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2019, 2021-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2012, 2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2010-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010, 2015-2023 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2008-2009, 2019, 2021-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
Additional Information
MPN | LK-957DLTS |