Product Description
The Progressive 430 Shocks offer dampening performance with this high-pressure gas monotube shock. Chrome finish. Choose either a standard or a heavy duty spring rate.
Fits: 2006-2020 Harley Touring FLT/ FLHT/ FLHR/ FLTR/ FLHX models (except Trike)
- Get the best-in-class dampening performance with this high-pressure gas monotube shock
- Fade-free in any type of conditions
- Feature disk valves for quick and consistent damping
- Threaded preload adjuster allows for fine tuning with a simple twist of the cap
- Can be mounted with the preload adjuster at the top or bottom
- Sold in pairs
- Made in the U.S.A.
NOTE: A shock which is slightly longer than stock may alter the head angle slightly and provide somewhat quicker steering.
NOTE: A shock which is slightly shorter than stock may alter the head angle slightly and provide somewhat slower steering.
Fitment
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2010-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2010 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2009-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2009-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2009-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2006-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2006-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
Additional Information
11.5" Standard | 430-4070C |
12" Standard | 430-4079C |
12.5" Standard | 430-4081C |
11.5" Heavy Duty | 430-4071C |